Pronostics et Actu Foot

Prediction Ligue 1 upcoming

Dim 15 Mar à 19:45
Rennes ⭐
VS
Lille
Roazhon Park
1: 2.20 X: 3.40 2: 3.40
Ven 20 Mar à 19:45
Lens ⭐
VS
Angers
Stade Bollaert-Delelis
1: 1.30 X: 4.75 2: 9.50
Sam 21 Mar à 16:00
Toulouse ⭐
VS
Lorient
Stadium de Toulouse
1: 2.00 X: 2.80 2: 4.33
Sam 21 Mar à 18:00
Auxerre ⭐
VS
Stade Brestois 29
Stade de l'Abbé Deschamps
1: 2.28 X: 3.15 2: 3.15
Sam 21 Mar à 20:00
Nice
VS
⭐ Paris Saint Germain
Allianz Riviera
1: 7.00 X: 4.75 2: 1.38
Dim 22 Mar à 14:00
Lyon
VS
Monaco
Parc Olympique Lyonnais
1: 2.60 X: 3.40 2: 2.50
Dim 22 Mar à 16:15
Marseille ⭐
VS
Lille
Orange Vélodrome
1: 1.90 X: 3.60 2: 3.70
Dim 22 Mar à 16:15
Rennes ⭐
VS
Metz
Roazhon Park
1: 1.33 X: 4.75 2: 8.50
Dim 22 Mar à 16:15
Paris FC ⭐
VS
Le Havre
Stade Jean Bouin
1: 2.00 X: 3.30 2: 3.60
Dim 22 Mar à 19:45
Nantes
VS
⭐ Strasbourg
Stade de la Beaujoire
1: 3.60 X: 3.40 2: 2.00

Standings Ligue 1

Pos Team P W D L GF GA +/- Pts
1 Paris Saint Germain 25 18 3 4 54 22 +32 57
2 Lens 26 18 2 6 49 23 +26 56
3 Marseille 26 15 4 7 53 33 +20 49
4 Lyon 26 14 5 7 40 27 +13 47
5 Monaco 26 13 4 9 45 37 +8 43
6 Rennes 25 12 7 6 42 35 +7 43
7 Lille 25 12 5 8 38 32 +6 41
8 Strasbourg 26 10 7 9 40 31 +9 37
9 Lorient 26 9 10 7 37 40 -3 37
10 Stade Brestois 29 26 10 6 10 34 36 -2 36
11 Toulouse 26 8 8 10 33 29 +4 32
12 Angers 26 9 5 12 23 32 -9 32
13 Paris FC 26 6 10 10 29 41 -12 28
14 Le Havre 26 6 9 11 20 32 -12 27
15 Nice 26 7 6 13 32 48 -16 27
16 Auxerre 26 4 7 15 19 36 -17 19
17 Nantes 25 4 5 16 22 42 -20 17
18 Metz 26 3 5 18 22 56 -34 14
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Lens 13 11 0 2 26 8 +18 33
2 Paris Saint Germain 12 10 1 1 31 7 +24 31
3 Marseille 13 9 3 1 33 15 +18 30
4 Lyon 12 9 1 2 20 8 +12 28
5 Monaco 14 9 1 4 29 19 +10 28
6 Lorient 13 7 5 1 26 19 +7 26
7 Strasbourg 13 7 3 3 21 9 +12 24
8 Rennes 12 7 3 2 23 12 +11 24
9 Stade Brestois 29 13 7 3 3 20 13 +7 24
10 Lille 13 7 3 3 20 14 +6 24
11 Le Havre 14 5 6 3 15 12 +3 21
12 Angers 13 6 2 5 16 15 +1 20
13 Toulouse 13 4 5 4 20 17 +3 17
14 Nice 13 4 5 4 17 21 -4 17
15 Paris FC 12 3 4 5 15 22 -7 13
16 Auxerre 13 3 3 7 10 15 -5 12
17 Metz 13 2 4 7 10 19 -9 10
18 Nantes 13 2 2 9 12 23 -11 8
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Paris Saint Germain 13 8 2 3 23 15 +8 26
2 Lens 13 7 2 4 23 15 +8 23
3 Marseille 13 6 1 6 20 18 +2 19
4 Lyon 14 5 4 5 20 19 +1 19
5 Rennes 13 5 4 4 19 23 -4 19
6 Lille 12 5 2 5 18 18 +0 17
7 Toulouse 13 4 3 6 13 12 +1 15
8 Monaco 12 4 3 5 16 18 -2 15
9 Paris FC 14 3 6 5 14 19 -5 15
10 Strasbourg 13 3 4 6 19 22 -3 13
11 Stade Brestois 29 13 3 3 7 14 23 -9 12
12 Angers 13 3 3 7 7 17 -10 12
13 Lorient 13 2 5 6 11 21 -10 11
14 Nice 13 3 1 9 15 27 -12 10
15 Nantes 12 2 3 7 10 19 -9 9
16 Auxerre 13 1 4 8 9 21 -12 7
17 Le Havre 12 1 3 8 5 20 -15 6
18 Metz 13 1 1 11 12 37 -25 4

Prediction Premier League upcoming

Lun 16 Mar à 20:00
Brentford ⭐
VS
Wolves
Brentford Community Stadium
1: 1.55 X: 4.33 2: 5.50
Ven 20 Mar à 20:00
Bournemouth
VS
⭐ Manchester United
Vitality Stadium
1: 2.88 X: 3.70 2: 2.20
Sam 21 Mar à 12:30
Brighton
VS
⭐ Liverpool
Amex Stadium
1: 3.10 X: 3.60 2: 2.10
Sam 21 Mar à 15:00
Fulham ⭐
VS
Burnley
Craven Cottage
1: 1.50 X: 4.00 2: 6.50
Sam 21 Mar à 17:30
Everton
VS
⭐ Chelsea
Hill Dickinson Stadium
1: 3.40 X: 3.60 2: 2.00
Sam 21 Mar à 20:00
Leeds ⭐
VS
Brentford
Elland Road
1: 2.45 X: 3.30 2: 2.70
Dim 22 Mar à 12:00
Newcastle ⭐
VS
Sunderland
St. James' Park
1: 1.60 X: 3.75 2: 5.25
Dim 22 Mar à 14:15
Tottenham
VS
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur Stadium
1: 2.50 X: 3.30 2: 2.75
Dim 22 Mar à 14:15
Aston Villa ⭐
VS
West Ham
Villa Park
1: 1.85 X: 3.60 2: 3.90

Standings Premier League

Pos Team P W D L GF GA +/- Pts
1 Arsenal 31 21 7 3 61 22 +39 70
2 Manchester City 30 18 7 5 60 28 +32 61
3 Manchester United 30 15 9 6 54 41 +13 54
4 Aston Villa 30 15 6 9 40 37 +3 51
5 Chelsea 30 13 9 8 53 35 +18 48
6 Liverpool 29 14 6 9 48 39 +9 48
7 Brentford 29 13 5 11 44 40 +4 44
8 Everton 30 12 7 11 34 35 -1 43
9 Newcastle 30 12 6 12 43 43 +0 42
10 Bournemouth 30 9 14 7 44 46 -2 41
11 Fulham 30 12 5 13 40 43 -3 41
12 Brighton 30 10 10 10 39 36 +3 40
13 Sunderland 30 10 10 10 30 35 -5 40
14 Crystal Palace 30 10 9 11 33 35 -2 39
15 Leeds 30 7 11 12 37 48 -11 32
16 Tottenham 29 7 8 14 39 46 -7 29
17 Nottingham Forest 30 7 8 15 28 43 -15 29
18 West Ham 30 7 8 15 36 55 -19 29
19 Burnley 30 4 8 18 32 58 -26 20
20 Wolves 30 3 7 20 22 52 -30 16
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Arsenal 15 12 2 1 35 9 +26 38
2 Manchester City 15 11 3 1 36 11 +25 36
3 Manchester United 15 10 3 2 30 17 +13 33
4 Aston Villa 15 9 2 4 21 15 +6 29
5 Liverpool 14 8 3 3 26 16 +10 27
6 Sunderland 15 7 5 3 22 14 +8 26
7 Fulham 15 8 2 5 24 18 +6 26
8 Newcastle 15 8 2 5 28 24 +4 26
9 Brentford 14 7 4 3 24 15 +9 25
10 Bournemouth 15 6 7 2 21 15 +6 25
11 Brighton 15 6 6 3 22 16 +6 24
12 Chelsea 15 6 5 4 23 17 +6 23
13 Leeds 15 6 4 5 22 20 +2 22
14 Everton 15 5 4 6 18 19 -1 19
15 Crystal Palace 15 3 7 5 14 18 -4 16
16 Nottingham Forest 15 3 5 7 13 19 -6 14
17 West Ham 15 3 4 8 18 28 -10 13
18 Wolves 16 3 3 10 17 31 -14 12
19 Burnley 15 2 5 8 15 23 -8 11
20 Tottenham 15 2 4 9 18 25 -7 10
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Arsenal 16 9 5 2 26 13 +13 32
2 Chelsea 15 7 4 4 30 18 +12 25
3 Manchester City 15 7 4 4 24 17 +7 25
4 Everton 15 7 3 5 16 16 +0 24
5 Crystal Palace 15 7 2 6 19 17 +2 23
6 Aston Villa 15 6 4 5 19 22 -3 22
7 Manchester United 15 5 6 4 24 24 +0 21
8 Liverpool 15 6 3 6 22 23 -1 21
9 Tottenham 14 5 4 5 21 21 +0 19
10 Brentford 15 6 1 8 20 25 -5 19
11 Brighton 15 4 4 7 17 20 -3 16
12 Newcastle 15 4 4 7 15 19 -4 16
13 Bournemouth 15 3 7 5 23 31 -8 16
14 West Ham 15 4 4 7 18 27 -9 16
15 Fulham 15 4 3 8 16 25 -9 15
16 Nottingham Forest 15 4 3 8 15 24 -9 15
17 Sunderland 15 3 5 7 8 21 -13 14
18 Leeds 15 1 7 7 15 28 -13 10
19 Burnley 15 2 3 10 17 35 -18 9
20 Wolves 14 0 4 10 5 21 -16 4

Prediction La Liga upcoming

Dim 15 Mar à 20:00
Real Sociedad ⭐
VS
Osasuna
Reale Arena
1: 1.91 X: 3.60 2: 3.90
Lun 16 Mar à 20:00
Rayo Vallecano ⭐
VS
Levante
Campo de Futbol de Vallecas
1: 1.70 X: 3.75 2: 5.00
Ven 20 Mar à 20:00
Villarreal ⭐
VS
Real Sociedad
Estadio de la Ceramica
1: 1.80 X: 3.75 2: 4.00
Sam 21 Mar à 13:00
Elche ⭐
VS
Mallorca
Estadio Manuel Martínez Valero
1: 2.05 X: 3.25 2: 3.60
Sam 21 Mar à 15:15
Espanyol ⭐
VS
Getafe
RCDE Stadium
1: 2.35 X: 2.80 2: 3.40
Sam 21 Mar à 17:30
Levante ⭐
VS
Oviedo
Estadio Ciudad de Valencia
1: 2.05 X: 3.25 2: 3.60
Sam 21 Mar à 17:30
Osasuna ⭐
VS
Girona
Estadio El Sadar
1: 2.25 X: 3.25 2: 3.10
Sam 21 Mar à 20:00
Sevilla ⭐
VS
Valencia
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
1: 2.15 X: 3.20 2: 3.50
Dim 22 Mar à 13:00
Barcelona ⭐
VS
Rayo Vallecano
Camp Nou
1: 1.22 X: 6.50 2: 10.00
Dim 22 Mar à 15:15
Celta Vigo ⭐
VS
Alaves
Estadio Abanca-Balaídos
1: 1.75 X: 3.25 2: 5.00

Standings La Liga

Pos Team P W D L GF GA +/- Pts
1 Barcelona 27 22 1 4 72 26 +46 67
2 Real Madrid 28 21 3 4 60 24 +36 66
3 Atletico Madrid 28 17 6 5 47 25 +22 57
4 Villarreal 28 17 4 7 51 33 +18 55
5 Real Betis 27 11 10 6 42 34 +8 43
6 Celta Vigo 27 10 10 7 37 30 +7 40
7 Espanyol 28 10 7 11 35 42 -7 37
8 Real Sociedad 27 9 8 10 40 41 -1 35
9 Getafe 28 10 5 13 23 30 -7 35
10 Athletic Club 28 10 5 13 30 40 -10 35
11 Osasuna 27 9 7 11 32 32 +0 34
12 Girona 28 8 10 10 31 43 -12 34
13 Valencia 28 8 8 12 30 42 -12 32
14 Sevilla 27 8 7 12 35 42 -7 31
15 Rayo Vallecano 27 7 10 10 27 33 -6 31
16 Mallorca 28 7 7 14 33 45 -12 28
17 Alaves 28 7 7 14 26 38 -12 28
18 Elche 28 5 11 12 36 45 -9 26
19 Levante 27 5 7 15 29 45 -16 22
20 Oviedo 28 4 9 15 18 44 -26 21
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Atletico Madrid 15 13 1 1 34 12 +22 40
2 Barcelona 13 13 0 0 41 6 +35 39
3 Real Madrid 14 12 0 2 33 10 +23 36
4 Villarreal 14 11 1 2 31 12 +19 34
5 Osasuna 13 7 4 2 24 16 +8 25
6 Real Betis 13 7 3 3 25 15 +10 24
7 Valencia 14 6 5 3 19 15 +4 23
8 Athletic Club 14 7 2 5 17 16 +1 23
9 Elche 14 5 7 2 22 15 +7 22
10 Mallorca 14 6 4 4 21 18 +3 22
11 Real Sociedad 13 6 3 4 24 20 +4 21
12 Espanyol 14 6 3 5 17 19 -2 21
13 Alaves 14 5 5 4 17 16 +1 20
14 Rayo Vallecano 13 4 7 2 15 10 +5 19
15 Girona 14 5 4 5 16 21 -5 19
16 Getafe 14 5 3 6 12 11 +1 18
17 Celta Vigo 14 4 5 5 20 17 +3 17
18 Sevilla 14 4 4 6 19 20 -1 16
19 Oviedo 14 3 5 6 6 14 -8 14
20 Levante 14 2 5 7 14 24 -10 11
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Real Madrid 14 9 3 2 27 14 +13 30
2 Barcelona 14 9 1 4 31 20 +11 28
3 Celta Vigo 13 6 5 2 17 13 +4 23
4 Villarreal 14 6 3 5 20 21 -1 21
5 Real Betis 14 4 7 3 17 19 -2 19
6 Atletico Madrid 13 4 5 4 13 13 +0 17
7 Getafe 14 5 2 7 11 19 -8 17
8 Espanyol 14 4 4 6 18 23 -5 16
9 Sevilla 13 4 3 6 16 22 -6 15
10 Girona 14 3 6 5 15 22 -7 15
11 Real Sociedad 14 3 5 6 16 21 -5 14
12 Athletic Club 14 3 3 8 13 24 -11 12
13 Rayo Vallecano 14 3 3 8 12 23 -11 12
14 Levante 13 3 2 8 15 21 -6 11
15 Osasuna 14 2 3 9 8 16 -8 9
16 Valencia 14 2 3 9 11 27 -16 9
17 Alaves 14 2 2 10 9 22 -13 8
18 Oviedo 14 1 4 9 12 30 -18 7
19 Mallorca 14 1 3 10 12 27 -15 6
20 Elche 14 0 4 10 14 30 -16 4

Prediction Serie A upcoming

Dim 15 Mar à 19:45
Lazio
VS
⭐ AC Milan
Stadio Olimpico
1: 4.20 X: 3.50 2: 1.85
Lun 16 Mar à 19:45
Cremonese
VS
⭐ Fiorentina
Stadio Giovanni Zini
1: 3.90 X: 3.60 2: 1.91
Ven 20 Mar à 17:30
Cagliari
VS
⭐ Napoli
Unipol Domus
1: 6.00 X: 3.50 2: 1.62
Ven 20 Mar à 19:45
Genoa ⭐
VS
Udinese
Stadio Luigi Ferraris
1: 2.15 X: 3.10 2: 3.50
Sam 21 Mar à 14:00
Parma ⭐
VS
Cremonese
Stadio Ennio Tardini
1: 2.05 X: 3.20 2: 3.75
Sam 21 Mar à 17:00
AC Milan ⭐
VS
Torino
Stadio Giuseppe Meazza
1: 1.33 X: 4.50 2: 9.50
Sam 21 Mar à 19:45
Juventus ⭐
VS
Sassuolo
Allianz Stadium
1: 1.33 X: 4.50 2: 9.50
Dim 22 Mar à 11:30
Como ⭐
VS
Pisa
Stadio Giuseppe Sinigaglia
1: 1.25 X: 5.00 2: 12.00
Dim 22 Mar à 14:00
Atalanta ⭐
VS
Hellas Verona
New Balance Arena
1: 1.40 X: 4.20 2: 8.00
Dim 22 Mar à 14:00
Bologna ⭐
VS
Lazio
Stadio Renato Dall'Ara
1: 2.20 X: 3.20 2: 3.30

Standings Serie A

Pos Team P W D L GF GA +/- Pts
1 Inter 29 22 2 5 65 23 +42 68
2 AC Milan 28 17 9 2 44 20 +24 60
3 Napoli 29 18 5 6 45 30 +15 59
4 Juventus 29 15 8 6 51 28 +23 53
5 Como 28 14 9 5 46 21 +25 51
6 AS Roma 28 16 3 9 38 21 +17 51
7 Atalanta 29 12 11 6 40 27 +13 47
8 Bologna 29 12 6 11 38 34 +4 42
9 Sassuolo 29 11 5 13 35 39 -4 38
10 Lazio 28 9 10 9 28 28 +0 37
11 Udinese 29 10 6 13 33 42 -9 36
12 Parma 29 8 10 11 21 36 -15 34
13 Genoa 29 8 9 12 36 40 -4 33
14 Torino 29 9 6 14 32 50 -18 33
15 Cagliari 29 7 9 13 31 41 -10 30
16 Lecce 29 7 6 16 21 39 -18 27
17 Fiorentina 28 5 10 13 30 42 -12 25
18 Cremonese 28 5 9 14 22 40 -18 24
19 Pisa 29 2 12 15 23 49 -26 18
20 Hellas Verona 29 3 9 17 22 51 -29 18
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Inter 15 11 2 2 39 13 +26 35
2 Napoli 14 10 4 0 25 13 +12 34
3 Juventus 14 8 5 1 29 12 +17 29
4 AS Roma 14 9 2 3 22 9 +13 29
5 Atalanta 15 8 5 2 24 13 +11 29
6 AC Milan 14 8 4 2 19 11 +8 28
7 Como 14 7 5 2 24 10 +14 26
8 Lazio 14 6 4 4 20 17 +3 22
9 Sassuolo 15 6 2 7 17 21 -4 20
10 Torino 15 6 2 7 19 23 -4 20
11 Genoa 15 5 4 6 19 19 +0 19
12 Udinese 15 5 4 6 16 19 -3 19
13 Bologna 14 5 2 7 14 16 -2 17
14 Cagliari 14 4 4 6 16 17 -1 16
15 Lecce 15 4 4 7 11 19 -8 16
16 Fiorentina 14 3 5 6 18 19 -1 14
17 Parma 14 3 5 6 11 19 -8 14
18 Cremonese 13 2 6 5 11 17 -6 12
19 Pisa 15 2 4 9 7 18 -11 10
20 Hellas Verona 14 1 4 9 12 23 -11 7
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Inter 14 11 0 3 26 10 +16 33
2 AC Milan 14 9 5 0 25 9 +16 32
3 Como 14 7 4 3 22 11 +11 25
4 Bologna 15 7 4 4 24 18 +6 25
5 Napoli 15 8 1 6 20 17 +3 25
6 Juventus 15 7 3 5 22 16 +6 24
7 AS Roma 14 7 1 6 16 12 +4 22
8 Parma 15 5 5 5 10 17 -7 20
9 Atalanta 14 4 6 4 16 14 +2 18
10 Sassuolo 14 5 3 6 18 18 +0 18
11 Udinese 14 5 2 7 17 23 -6 17
12 Lazio 14 3 6 5 8 11 -3 15
13 Genoa 14 3 5 6 17 21 -4 14
14 Cagliari 15 3 5 7 15 24 -9 14
15 Torino 14 3 4 7 13 27 -14 13
16 Cremonese 15 3 3 9 11 23 -12 12
17 Lecce 14 3 2 9 10 20 -10 11
18 Fiorentina 14 2 5 7 12 23 -11 11
19 Hellas Verona 15 2 5 8 10 28 -18 11
20 Pisa 14 0 8 6 16 31 -15 8

Prediction Bundesliga upcoming

Dim 15 Mar à 18:30
VfB Stuttgart
VS
RB Leipzig
MHPArena
1: 2.50 X: 3.90 2: 2.50
Ven 20 Mar à 19:30
RB Leipzig ⭐
VS
1899 Hoffenheim
Red Bull Arena
1: 1.85 X: 3.90 2: 3.60
Sam 21 Mar à 14:30
Bayern München ⭐
VS
Union Berlin
Allianz Arena
1: 1.17 X: 6.50 2: 15.00
Sam 21 Mar à 14:30
VfL Wolfsburg
VS
⭐ Werder Bremen
Volkswagen Arena
1: 2.60 X: 3.50 2: 2.45
Sam 21 Mar à 14:30
1. FC Heidenheim
VS
⭐ Bayer Leverkusen
Voith-Arena
1: 5.25 X: 3.90 2: 1.57
Sam 21 Mar à 14:30
1. FC Köln ⭐
VS
Borussia Mönchengladbach
RheinEnergieStadion
1: 2.20 X: 3.50 2: 3.00
Sam 21 Mar à 17:30
Borussia Dortmund ⭐
VS
Hamburger SV
Signal Iduna Park
1: 1.38 X: 4.75 2: 7.00
Dim 22 Mar à 14:30
FSV Mainz 05 ⭐
VS
Eintracht Frankfurt
Mewa Arena
1: 2.20 X: 3.50 2: 3.00
Dim 22 Mar à 16:30
FC St. Pauli
VS
SC Freiburg
Millerntor-Stadion
1: 2.55 X: 3.10 2: 2.70
Dim 22 Mar à 18:30
FC Augsburg
VS
⭐ VfB Stuttgart
WWK Arena
1: 3.50 X: 3.75 2: 1.91

Standings Bundesliga

Pos Team P W D L GF GA +/- Pts
1 Bayern München 26 21 4 1 93 25 +68 67
2 Borussia Dortmund 26 17 7 2 55 26 +29 58
3 1899 Hoffenheim 26 15 5 6 54 34 +20 50
4 VfB Stuttgart 25 14 5 6 50 34 +16 47
5 RB Leipzig 25 14 5 6 48 34 +14 47
6 Bayer Leverkusen 26 13 6 7 49 33 +16 45
7 Eintracht Frankfurt 26 10 8 8 49 49 +0 38
8 SC Freiburg 25 9 7 9 37 42 -5 34
9 FC Augsburg 26 9 4 13 31 45 -14 31
10 Hamburger SV 26 7 9 10 29 37 -8 30
11 Union Berlin 25 7 7 11 30 42 -12 28
12 Borussia Mönchengladbach 26 7 7 12 30 43 -13 28
13 FSV Mainz 05 26 6 9 11 30 41 -11 27
14 1. FC Köln 26 6 7 13 35 44 -9 25
15 Werder Bremen 26 6 7 13 29 46 -17 25
16 FC St. Pauli 26 6 6 14 23 42 -19 24
17 VfL Wolfsburg 26 5 6 15 35 56 -21 21
18 1. FC Heidenheim 26 3 5 18 24 58 -34 14
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Bayern München 13 11 1 1 52 13 +39 34
2 Borussia Dortmund 13 10 2 1 30 11 +19 32
3 VfB Stuttgart 12 9 2 1 21 12 +9 29
4 RB Leipzig 13 8 2 3 29 18 +11 26
5 1899 Hoffenheim 13 8 1 4 28 15 +13 25
6 SC Freiburg 12 7 4 1 24 15 +9 25
7 Bayer Leverkusen 13 7 3 3 26 12 +14 24
8 Eintracht Frankfurt 13 7 2 4 23 18 +5 23
9 FC Augsburg 13 6 3 4 17 19 -2 21
10 Hamburger SV 14 5 5 4 20 17 +3 20
11 Union Berlin 13 4 5 4 18 21 -3 17
12 Borussia Mönchengladbach 13 4 4 5 16 21 -5 16
13 FC St. Pauli 12 4 4 4 13 18 -5 16
14 Werder Bremen 13 4 4 5 14 22 -8 16
15 1. FC Köln 13 4 3 6 22 21 +1 15
16 FSV Mainz 05 13 3 5 5 15 16 -1 14
17 1. FC Heidenheim 13 2 4 7 15 31 -16 10
18 VfL Wolfsburg 13 2 3 8 20 28 -8 9
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Bayern München 13 10 3 0 41 12 +29 33
2 Borussia Dortmund 13 7 5 1 25 15 +10 26
3 1899 Hoffenheim 13 7 4 2 26 19 +7 25
4 RB Leipzig 12 6 3 3 19 16 +3 21
5 Bayer Leverkusen 13 6 3 4 23 21 +2 21
6 VfB Stuttgart 13 5 3 5 29 22 +7 18
7 Eintracht Frankfurt 13 3 6 4 26 31 -5 15
8 FSV Mainz 05 13 3 4 6 15 25 -10 13
9 Borussia Mönchengladbach 13 3 3 7 14 22 -8 12
10 VfL Wolfsburg 13 3 3 7 15 28 -13 12
11 Union Berlin 12 3 2 7 12 21 -9 11
12 1. FC Köln 13 2 4 7 13 23 -10 10
13 Hamburger SV 12 2 4 6 9 20 -11 10
14 FC Augsburg 13 3 1 9 14 26 -12 10
15 Werder Bremen 13 2 3 8 15 24 -9 9
16 SC Freiburg 13 2 3 8 13 27 -14 9
17 FC St. Pauli 14 2 2 10 10 24 -14 8
18 1. FC Heidenheim 13 1 1 11 9 27 -18 4

Prediction Ligue 2 upcoming

Lun 16 Mar à 19:45
Annecy
VS
⭐ Estac Troyes
Parc des Sports
1: 2.70 X: 3.10 2: 2.40
Ven 20 Mar à 19:00
Amiens
VS
⭐ Le Mans
Stade de la Licorne
1: 3.60 X: 3.10 2: 2.05
Ven 20 Mar à 19:00
Clermont Foot
VS
RED Star FC 93
Stade Gabriel Montpied
1: 2.62 X: 2.90 2: 2.70
Ven 20 Mar à 19:00
Laval
VS
Grenoble
Stade Francis Le Basser
1: - X: - 2: -
Ven 20 Mar à 19:00
PAU
VS
Montpellier
Nouste Camp
1: 2.50 X: 3.10 2: 2.62
Ven 20 Mar à 19:00
Boulogne ⭐
VS
Nancy
Stade de la Libération
1: 2.40 X: 2.90 2: 3.00
Ven 20 Mar à 19:00
Rodez ⭐
VS
Bastia
Stade Paul-Lignon
1: 2.38 X: 3.25 2: 2.75
Sam 21 Mar à 13:00
Guingamp
VS
Reims
Stade de Roudourou
1: 2.70 X: 3.10 2: 2.50
Sam 21 Mar à 13:00
Estac Troyes
VS
Dunkerque
Stade de l'Aube
1: - X: - 2: -
Sam 21 Mar à 19:00
Saint Etienne
VS
Annecy
Stade Geoffroy-Guichard
1: - X: - 2: -

Standings Ligue 2

Pos Team P W D L GF GA +/- Pts
1 Estac Troyes 26 15 6 5 42 26 +16 51
2 Saint Etienne 27 15 5 7 46 29 +17 50
3 Le Mans 27 12 11 4 37 26 +11 47
4 RED Star FC 93 27 12 8 7 31 27 +4 44
5 Reims 27 11 10 6 39 26 +13 43
6 Rodez 27 11 10 6 34 32 +2 43
7 Montpellier 27 12 5 10 33 25 +8 41
8 Dunkerque 27 10 9 8 42 29 +13 39
9 Annecy 26 11 6 9 34 28 +6 39
10 Guingamp 27 10 9 8 38 38 +0 39
11 PAU 27 10 8 9 40 44 -4 38
12 Boulogne 27 9 6 12 30 38 -8 33
13 Grenoble 27 6 12 9 24 30 -6 30
14 Clermont Foot 27 7 7 13 30 36 -6 28
15 Nancy 27 7 6 14 24 40 -16 27
16 Amiens 27 6 5 16 30 46 -16 23
17 Laval 27 3 11 13 21 39 -18 20
18 Bastia 27 3 10 14 14 30 -16 19
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Estac Troyes 14 11 1 2 30 16 +14 34
2 Saint Etienne 13 8 2 3 28 14 +14 26
3 Le Mans 14 7 5 2 14 7 +7 26
4 Reims 13 7 3 3 19 10 +9 24
5 Montpellier 14 7 3 4 22 15 +7 24
6 Guingamp 14 6 4 4 18 18 +0 22
7 Dunkerque 14 5 6 3 23 15 +8 21
8 Rodez 13 5 6 2 14 11 +3 21
9 Annecy 12 5 5 2 18 11 +7 20
10 Grenoble 14 4 8 2 10 11 -1 20
11 RED Star FC 93 13 5 5 3 11 16 -5 20
12 Clermont Foot 13 4 4 5 15 14 +1 16
13 PAU 14 4 4 6 19 24 -5 16
14 Nancy 14 4 2 8 11 21 -10 14
15 Boulogne 13 4 1 8 17 25 -8 13
16 Bastia 14 2 4 8 7 20 -13 10
17 Amiens 13 2 3 8 13 22 -9 9
18 Laval 13 0 6 7 10 20 -10 6
Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 RED Star FC 93 14 7 3 4 20 11 +9 24
2 Saint Etienne 14 7 3 4 18 15 +3 24
3 PAU 13 6 4 3 21 20 +1 22
4 Rodez 14 6 4 4 20 21 -1 22
5 Le Mans 13 5 6 2 23 19 +4 21
6 Boulogne 14 5 5 4 13 13 +0 20
7 Reims 14 4 7 3 20 16 +4 19
8 Annecy 14 6 1 7 16 17 -1 19
9 Dunkerque 13 5 3 5 19 14 +5 18
10 Estac Troyes 12 4 5 3 12 10 +2 17
11 Montpellier 13 5 2 6 11 10 +1 17
12 Guingamp 13 4 5 4 20 20 +0 17
13 Amiens 14 4 2 8 17 24 -7 14
14 Laval 14 3 5 6 11 19 -8 14
15 Nancy 13 3 4 6 13 19 -6 13
16 Clermont Foot 14 3 3 8 15 22 -7 12
17 Grenoble 13 2 4 7 14 19 -5 10
18 Bastia 13 1 6 6 7 10 -3 9